Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.841.515,00 | 3.830.060,00 | 3.935.886,00 | -0,90% | |
| ETH | 112.649,00 | 111.751,00 | 115.461,00 | 0,12% | |
| USDT | 49,92 | 49,92 | 49,95 | 0,02% | |
| BNB | 34.920,00 | 34.655,00 | 35.739,00 | -0,78% | |
| XRP | 62,42 | 61,76 | 63,11 | 0,55% | |
| USDC | 49,96 | 49,96 | 50,01 | 0,02% | |
| SOL | 4.594,34 | 4.542,45 | 4.785,91 | -1,48% | |
| TRX | 15,93 | 15,63 | 15,96 | 1,90% | |
| FIGR_HELOC | 52,02 | 50,96 | 53,29 | 0,00% | |
| HYPE | 4.203,83 | 4.138,50 | 4.443,71 | -3,19% | |
| ZEC | 57.710,00 | 56.387,00 | 64.127,00 | -5,05% | |
| DOGE | 3,70 | 3,66 | 3,81 | -0,81% | |
| XMR | 30.363,00 | 29.781,00 | 30.733,00 | 2,08% | |
| USDS | 49,98 | 49,96 | 50,02 | 0,04% | |
| WBT | 3.691,78 | 3.676,78 | 3.786,49 | -0,76% | |
| LEO | 469,35 | 468,86 | 471,38 | 0,08% | |
| LINK | 555,51 | 549,75 | 571,18 | -1,04% | |
| ADA | 9,43 | 9,31 | 9,73 | -1,06% | |
| XLM | 8,17 | 8,16 | 8,49 | -2,20% | |
| BCH | 13.839,29 | 13.636,67 | 14.309,04 | -1,77% | |
| NEAR | 194,59 | 192,29 | 217,14 | -8,34% | |
| RAIN | 0,331844 | 0,277206 | 0,346031 | 4,25% | |
| DAI | 50,00 | 49,98 | 50,02 | 0,07% | |
| USDE | 49,88 | 49,88 | 49,92 | 0,00% | |
| UNI | 353,90 | 348,05 | 366,70 | -0,43% | |
| LTC | 2.693,07 | 2.678,64 | 2.805,67 | -2,10% | |
| USD1 | 49,84 | 49,82 | 49,91 | -0,04% | |
| CC | 4,68 | 4,63 | 4,90 | -3,08% | |
| AVAX | 418,55 | 413,40 | 436,21 | -2,38% | |
| SUI | 43,59 | 43,17 | 45,37 | -1,75% | |
| GRAM | 59,54 | 58,62 | 60,88 | -1,54% | |
| XAUT | 196.571,00 | 193.773,00 | 197.688,00 | 1,57% | |
| HBAR | 3,49 | 3,45 | 3,60 | -1,40% | |
| USDG | 49,99 | 49,98 | 50,01 | 0,05% | |
| QNT | 9.714,58 | 9.614,41 | 10.248,15 | -2,43% | |
| PYUSD | 49,99 | 49,96 | 50,01 | 0,07% | |
| SHIB | 0,000229 | 0,000226 | 0,000236 | -1,76% | |
| TAO | 11.193,11 | 11.046,54 | 11.725,45 | -3,20% | |
| RLUSD | 49,99 | 49,98 | 50,02 | 0,06% | |
| CRO | 2,50 | 2,50 | 2,58 | -1,34% | |
| USDY | 57,54 | 57,42 | 57,57 | 0,08% | |
| ENA | 8,56 | 8,40 | 9,33 | -5,13% | |
| OKB | 5.449,39 | 5.384,26 | 5.716,35 | -3,39% | |
| USYC | 57,11 | 57,11 | 57,11 | 0,09% | |
| BUIDL | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 0,08% | |
| PEPE | 0,000238 | 0,000230 | 0,000249 | -1,34% | |
| AAVE | 6.353,57 | 6.313,19 | 6.834,85 | -4,67% | |
| M | 42,16 | 41,65 | 43,79 | 1,04% | |
| ONDO | 19,37 | 19,08 | 20,30 | -3,07% | |
| EURSAFO | 56,86 | 56,68 | 57,09 | 0,37% | |
| USDF | 49,56 | 49,53 | 49,58 | 0,04% | |
| PUMP | 0,197844 | 0,193870 | 0,212783 | -3,43% | |
| PAXG | 197.303,00 | 194.726,00 | 198.440,00 | 1,42% | |
| ASTER | 34,74 | 34,33 | 35,08 | 0,19% | |
| DOT | 46,99 | 46,46 | 48,21 | -0,29% | |
| U | 49,90 | 49,88 | 49,96 | 0,00% | |
| WLFI | 2,49 | 2,48 | 2,52 | -0,46% | |
| MNT | 23,54 | 23,30 | 24,09 | -0,07% | |
| MORPHO | 107,82 | 107,33 | 112,53 | -3,82% | |
| SKY | 3,23 | 3,19 | 3,41 | -3,73% | |
| BTW | 49,87 | 45,03 | 57,71 | -6,52% | |
| USDD | 49,90 | 49,89 | 49,95 | 0,00% | |
| WLD | 18,92 | 18,43 | 19,62 | -2,55% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 1,39% | |
| ICP | 122,63 | 121,74 | 128,26 | -1,92% | |
| BFUSD | 49,89 | 49,87 | 49,93 | 0,04% | |
| BGB | 88,54 | 88,22 | 89,48 | 0,21% | |
| USDGO | 49,99 | 49,98 | 50,01 | 0,05% | |
| JST | 6,98 | 6,89 | 7,02 | 1,33% | |
| ETC | 348,42 | 344,71 | 358,54 | -1,52% | |
| ARB | 7,80 | 7,71 | 8,25 | -3,99% | |
| VVV | 1.064,69 | 1.055,07 | 1.160,08 | -6,52% | |
| GT | 476,75 | 471,00 | 487,41 | -0,50% | |
| KCS | 354,24 | 351,21 | 358,64 | 0,20% | |
| POL | 4,39 | 4,36 | 4,57 | -2,80% | |
| KAS | 1,59 | 1,59 | 1,66 | -2,53% | |
| OUSD | 49,92 | 49,93 | 52,02 | -0,03% | |
| PI | 3,82 | 3,82 | 3,92 | -1,69% | |
| ALGO | 4,56 | 4,50 | 4,73 | -1,51% | |
| JUP | 12,17 | 12,10 | 12,93 | -4,49% | |
| RENDER | 75,38 | 74,79 | 79,58 | -3,87% | |
| ATOM | 71,45 | 70,35 | 73,52 | -1,90% | |
| LIT | 152,61 | 150,36 | 162,43 | -1,91% | |
| NEXO | 37,09 | 36,18 | 38,65 | -2,71% | |
| FIL | 43,30 | 42,55 | 44,14 | -0,47% | |
| GHO | 49,89 | 49,88 | 49,92 | 0,01% | |
| INJ | 348,45 | 344,75 | 364,76 | -1,50% | |
| ZRO | 85,45 | 84,63 | 91,25 | -5,53% | |
| NIGHT | 2,01 | 1,98 | 2,11 | -3,33% | |
| USTB | 563,03 | 563,03 | 563,03 | 0,08% | |
| STX | 16,37 | 15,76 | 16,94 | 1,14% | |
| XDC | 1,54 | 1,53 | 1,59 | -0,21% | |
| DASH | 2.310,52 | 2.278,89 | 2.437,40 | -3,14% | |
| CAKE | 92,75 | 92,23 | 96,73 | -2,33% | |
| BDX | 3,66 | 3,56 | 3,71 | 3,04% | |
| ETHFI | 28,73 | 28,41 | 30,83 | -5,63% | |
| JAAA | 52,74 | 52,74 | 52,74 | 0,08% | |
| APT | 31,16 | 30,70 | 31,89 | 0,18% | |
| PEARL | 74,74 | 73,19 | 77,04 | -2,50% | |
| USD0 | 49,92 | 49,92 | 49,94 | 0,04% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,331844 | 4,25% | |
| 3,66 | 3,04% | |
| 30.363,00 | 2,08% | |
| 15,93 | 1,90% | |
| 196.571,00 | 1,57% | |
| 197.303,00 | 1,42% | |
| 0,000078 | 1,39% | |
| 6,98 | 1,33% | |
| 16,37 | 1,14% | |
| 42,16 | 1,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 194,59 | -8,34% | |
| 1.064,69 | -6,52% | |
| 49,87 | -6,52% | |
| 28,73 | -5,63% | |
| 85,45 | -5,53% | |
| 8,56 | -5,13% | |
| 57.710,00 | -5,05% | |
| 6.353,57 | -4,67% | |
| 12,17 | -4,49% | |
| 7,80 | -3,99% |
